Caractéristiques physiques de l'air
Chaleur massique et volumique - Viscosité dynamique - Tableaux conversions unités mesures
English site
| Accueil | Thématique | Energies renouvelables | Tables| Programmes | Biblio | Téléchargement | Liens | Contact | Forum |
_Vous êtes dans la rubrique :  
--
 
Enthalpie de l'air humide
Tables
Unités de mesures
Mécanique
des fluides
Psychrométrie



ENTHALPIE - Enthalpy : Total énergie (chaleur) contenue dans le poids spécifique de l’air humide (Par convention, considéré comme nul à 0°C). L'enthalpie inclut la chaleur sensible et la chaleur latente contenues dans l’air.

Enthalpie de l'air humider (ou bulbe humide) sous 1013 mbar

  • Ts = Température sèche en °C
  • Hr = Humidité relative
Ts

100% Hr

90% Hr

80% Hr

70% Hr

60% Hr

50% Hr

40% Hr

30% Hr

20% Hr

10% Hr

1% Hr

-10 °C -5,69 -6,12 -6,56 -7,00 -7,43 -7,87 -8,31 -8,74 -9,18 -9,61 -10,05
-9 °C -4,32 -4,79 -5,27 -5,74 -6,21 -6,68 -7,16 -7,63 -8,10 -8,57 -9,05
-8 °C -2,92 -3,44 -3,95 -4,46 -4,97 -5,49 -6,00 -6,51 -7,02 -7,53 -8,04
-7 °C -1,50 -2,05 -2,61 -3,16 -3,72 -4,27 -4,83 -5,38 -5,93 -6,48 -7,04
-6 °C -0,05 -0,65 -1,25 -1,85 -2,44 -3,04 -3,64 -4,24 -4,84 -5,43 -6,03
-5 °C 1,44 0,79 0,14 -0,50 -1,15 -1,80 -2,45 -3,09 -3,74 -4,38 -5,03
-4 °C 2,96 2,26 1,56 0,86 0,16 -0,54 -1,23 -1,93 -2,63 -3,32 -4,02
-3 °C 4,52 3,76 3,01 2,25 1,50 0,74 -0,01 -0,76 -1,51 -2,26 -3,02
-2 °C 6,11 5,30 4,48 3,67 2,85 2,04 1,23 0,42 -0,39 -1,20 -2,01
-1 °C 7,75 6,87 5,99 5,11 4,24 3,36 2,49 1,61 0,74 -0,13 -1,01
0 °C 9,43 8,48 7,53 6,59 5,64 4,70 3,76 2,82 1,88 0,94 0,00
1 °C 11,16 10,13 9,12 8,10 7,08 6,06 5,05 4,04 3,02 2,01 1,01
2 °C 12,93 11,83 10,73 9,64 8,54 7,45 6,36 5,27 4,18 3,10 2,01
3 °C 14,76 13,58 12,39 11,22 10,04 8,86 7,69 6,52 5,35 4,18 3,02
4 °C 16,64 15,37 14,10 12,83 11,57 10,30 9,04 7,78 6,53 5,27 4,02
5 °C 18,58 17,21 15,85 14,49 13,13 11,77 10,42 9,07 7,72 6,37 5,03
6 °C 20,58 19,11 17,65 16,19 14,73 13,27 11,82 10,37 8,92 7,47 6,03
7 °C 22,64 21,07 19,50 17,93 16,36 14,80 13,24 11,69 10,13 8,58 7,04
8 °C 24,78 23,09 21,40 19,72 18,04 16,36 14,69 13,02 11,36 9,70 8,04
9 °C 26,98 25,17 23,36 21,56 19,76 17,96 16,17 14,38 12,60 10,82 9,05
10 °C 29,27 27,32 25,39 23,45 21,52 19,60 17,68 15,77 13,86 11,95 10,05
11 °C 31,63 29,55 27,47 25,40 23,34 21,28 19,22 17,17 15,13 13,09 11,06
12 °C 34,08 31,85 29,63 27,41 25,20 22,99 20,79 18,60 16,42 14,23 12,06
13 °C 36,62 34,23 31,85 29,48 27,11 24,75 22,40 20,06 17,72 15,39 13,07
14 °C 39,26 36,70 34,15 31,62 29,08 26,56 24,05 21,54 19,04 16,55 14,07
15 °C 41,99 39,26 36,53 33,82 31,11 28,42 25,73 23,05 20,39 17,73 15,08
16 °C 44,83 41,91 39,00 36,10 33,21 30,33 27,46 24,60 21,75 18,91 16,08
17 °C 47,78 44,66 41,55 38,45 35,36 32,29 29,22 26,17 23,13 20,10 17,09
18 °C 50,86 47,52 44,19 40,88 37,59 34,30 31,03 27,78 24,54 21,31 18,09
19 °C 54,05 50,49 46,94 43,40 39,88 36,38 32,89 29,42 25,96 22,52 19,10
20 °C 57,38 53,57 49,78 46,01 42,26 38,52 34,80 31,10 27,42 23,75 20,10
21 °C 60,84 56,78 52,74 48,71 44,71 40,73 36,76 32,82 28,90 24,99 21,11
22 °C 64,45 60,12 55,80 51,51 47,25 43,00 38,78 34,58 30,40 26,24 22,11
23 °C 68,22 63,59 58,99 54,42 49,87 45,35 40,85 36,38 31,93 27,51 23,12
24 °C 72,14 67,21 62,31 57,43 52,59 47,77 42,99 38,23 33,50 28,79 24,12
25 °C 76,24 70,98 65,76 60,56 55,40 50,28 45,18 40,12 35,09 30,09 25,13
26 °C 80,52 74,91 69,34 63,81 58,32 52,87 47,45 42,06 36,72 31,41 26,13
27 °C 84,98 79,01 73,08 67,19 61,35 55,54 49,78 44,06 38,38 32,74 27,14
28 °C 89,65 83,29 76,97 70,70 64,48 58,31 52,19 46,11 40,07 34,08 28,14
29 °C 94,53 87,75 81,02 74,36 67,74 61,18 54,67 48,21 41,80 35,45 29,15
30 °C 99,63 92,41 85,25 78,16 71,12 64,15 57,23 50,37 43,58 36,83 30,15
31 °C 104,96 97,28 89,66 82,11 74,63 67,22 59,88 52,60 45,39 38,24 31,16
32 °C 110,54 102,36 94,26 86,23 78,28 70,41 62,61 54,89 47,24 39,67 32,16
33 °C 116,39 107,68 99,05 90,52 82,08 73,72 65,44 57,25 49,14 41,11 33,17
34 °C 122,50 113,23 104,06 94,99 86,02 77,15 68,37 59,68 51,09 42,58 34,17
35 °C 128,91 119,05 109,29 99,65 90,13 80,71 71,39 62,19 53,08 44,08 35,18
36 °C 135,63 125,13 114,76 104,52 94,40 84,40 74,53 64,77 55,13 45,60 36,18
37 °C 142,66 131,49 120,47 109,59 98,84 88,24 77,77 67,43 57,22 47,14 37,19
38 °C 150,04 138,16 126,44 114,88 103,48 92,23 81,13 70,18 59,38 48,71 38,19
39 °C 157,79 145,14 132,68 120,40 108,30 96,37 84,61 73,02 61,59 50,31 39,20
40 °C 165,91 152,46 139,21 126,17 113,33 100,68 88,22 75,95 63,86 51,94 40,20
41 °C 174,44 160,13 146,05 132,20 118,57 105,16 91,97 78,98 66,19 53,60 41,21
42 °C 183,39 168,16 153,20 138,49 124,04 109,82 95,85 82,11 68,59 55,29 42,21
43 °C 192,80 176,60 160,69 145,08 129,74 114,68 99,88 85,34 71,06 57,02 43,22
44 °C 202,69 185,45 168,54 151,96 135,69 119,73 104,06 88,69 73,59 58,77 44,22
45 °C 213,08 194,73 176,76 159,16 141,90 124,99 108,41 92,15 76,21 60,57 45,23
46 °C 224,02 204,49 185,38 166,69 148,39 130,47 112,92 95,74 78,90 62,40 46,23
47 °C 235,52 214,73 194,42 174,57 155,16 136,18 117,61 99,45 81,67 64,27 47,24
48 °C 247,64 225,50 203,90 182,82 162,23 142,13 122,48 103,29 84,53 66,18 48,24
49 °C 260,40 236,83 213,85 191,46 169,63 148,33 127,55 107,27 87,47 68,13 49,25
50 °C 273,85 248,73 224,30 200,52 177,36 154,80 132,82 111,40 90,51 70,13 50,25
51 °C 288,03 261,27 235,27 210,01 185,44 161,55 138,30 115,67 93,64 72,17 51,26
52 °C 302,99 274,46 246,80 219,96 193,90 168,59 144,01 120,11 96,87 74,26 52,26
53 °C 318,78 288,37 258,92 230,40 202,75 175,95 149,94 124,71 100,20 76,40 53,27
54 °C 335,46 303,02 271,67 241,35 212,02 183,62 156,12 129,48 103,64 78,59 54,27
55 °C 353,09 318,47 285,08 252,84 221,72 191,64 162,56 134,43 107,20 80,83 55,28
56 °C 371,75 334,78 299,19 264,92 231,88 200,02 169,27 139,57 110,87 83,12 56,28
57 °C 391,49 352,00 314,06 277,60 242,53 208,77 176,25 144,90 114,66 85,48 57,29
58 °C 412,41 370,19 329,74 290,94 253,70 217,93 183,54 150,45 118,59 87,89 58,29
59 °C 434,59 389,43 346,26 304,96 265,41 227,50 191,13 156,20 122,64 90,36 59,30
60 °C 458,13 409,79 363,70 319,72 277,70 237,52 199,05 162,18 126,83 92,90 60,30
61 °C 483,13 431,35 382,12 335,26 290,60 248,00 207,31 168,40 131,17 95,50 61,31
62 °C 509,71 454,20 401,58 351,63 304,15 258,97 215,93 174,87 135,66 98,17 62,31
63 °C 538,01 478,44 422,15 368,88 318,39 270,47 224,92 181,59 140,30 100,92 63,32
64 °C 568,17 504,19 443,93 387,08 333,36 282,51 234,32 188,58 145,11 103,74 64,32
65 °C 600,36 531,56 466,99 406,28 349,10 295,14 244,13 195,85 150,08 106,63 65,33
66 °C 634,74 560,68 491,44 426,57 365,67 308,38 254,39 203,42 155,24 109,60 66,33
67 °C 671,53 591,71 517,39 448,02 383,12 322,27 265,11 211,30 160,57 112,66 67,34
68 °C 710,96 624,81 544,95 470,70 401,50 336,85 276,31 219,51 166,11 115,80 68,34
69 °C 753,28 660,18 574,26 494,72 420,89 352,17 288,04 228,06 171,84 119,03 69,35
70 °C 798,79 698,00 605,46 520,18 441,35 368,26 300,31 236,96 177,78 122,36 70,35
71 °C 847,81 738,53 638,72 547,19 462,96 385,18 313,15 246,24 183,94 125,78 71,36
72 °C 900,74 782,02 674,21 575,87 485,79 402,98 326,60 255,92 190,33 129,29 72,36
73 °C 958,00 828,78 712,15 606,35 509,94 421,72 340,69 266,01 196,95 132,92 73,37
74 °C 1020,11 879,15 752,77 638,80 535,51 441,46 355,47 276,53 203,83 136,64 74,37
75 °C 1087,64 933,52 796,31 673,38 562,60 462,27 370,96 287,52 210,96 140,48 75,38
76 °C 1161,30 992,34 843,08 710,28 591,34 484,22 387,22 298,98 218,37 144,44 76,38
77 °C 1241,88 1056,12 893,41 749,71 621,86 507,39 404,29 310,96 226,06 148,51 77,39
78 °C 1330,33 1125,48 947,68 791,91 654,31 531,87 422,22 323,46 234,05 152,70 78,39
79 °C 1427,81 1201,12 1006,33 837,15 688,84 557,76 441,08 336,54 242,34 157,03 79,40
80 °C 1535,66 1283,87 1069,86 885,74 725,65 585,17 460,90 350,20 250,96 161,48 80,40
81 °C 1655,56 1374,70 1138,86 938,02 764,93 614,20 481,77 364,50 259,92 166,08 81,41
82 °C 1789,54 1474,80 1214,01 994,39 806,91 645,00 503,75 379,46 269,23 170,82 82,41
83 °C 1940,11 1585,56 1296,10 1055,31 851,86 677,70 526,92 395,12 278,92 175,70 83,42
84 °C 2110,44 1708,71 1386,09 1121,30 900,06 712,46 551,36 411,52 288,99 180,74 84,42
85 °C 2304,53 1846,34 1485,09 1192,96 951,85 749,47 577,17 428,71 299,47 185,94 85,43
86 °C 2527,56 2001,04 1594,46 1271,03 1007,61 788,91 604,44 446,74 310,38 191,31 86,43
87 °C 2786,33 2176,07 1715,82 1356,32 1067,75 831,01 633,28 465,65 321,74 196,85 87,44
88 °C 3089,96 2375,58 1851,16 1449,83 1132,79 876,02 663,81 485,51 333,58 202,57 88,44
89 °C 3450,94 2604,93 2002,95 1552,73 1203,29 924,21 696,18 506,36 345,90 208,47 89,45
90 °C 3886,89 2871,15 2174,25 1666,43 1279,93 975,91 730,52 528,29 358,75 214,57 90,45
91 °C 4423,47 3183,69 2368,95 1792,65 1363,48 1031,48 767,00 551,35 372,14 220,86 91,46
92 °C 5099,57 3555,52 2592,02 1933,47 1454,87 1091,33 805,81 575,62 386,11 227,37 92,46
93 °C 5977,07 4004,95 2850,00 2091,48 1555,18 1155,93 847,14 601,20 400,69 234,09 93,47
94 °C 7160,79 4558,70 3151,54 2269,91 1665,73 1225,83 891,23 628,17 415,91 241,04 94,47
95 °C 8843,59 5257,38 3508,47 2472,85 1788,06 1301,66 938,34 656,62 431,80 248,22 95,48
96 °C 11423,34 6165,76 3937,28 2705,58 1924,11 1384,16 988,74 686,68 448,41 255,64 96,48
97 °C 15873,85 7394,02 4461,76 2974,98 2076,20 1474,19 1042,78 718,46 465,76 263,31 97,49
98 °C 25378,26 9145,92 5117,49 3290,28 2247,25 1572,77 1100,82 752,10 483,92 271,25 98,49
99 °C 59804,74 11844,90 5960,20 3664,03 2440,90 1681,11 1163,30 787,75 502,91 279,47 99,50
100 °C ---- 16539,54 7082,35 4113,85 2661,83 1800,67 1230,69 825,56 522,80 287,97 100,50

Dernière mise à jour : Juin 2001

 

Copyright © 2003-2004 - ThermExcel - All Rights Reserved