Caractéristiques physiques de l'eau : Masse volumique - Enthalpie spécifique -
Chaleur massique et volumique - Viscosité dynamique - Tableaux conversions unités mesures
English site
| Accueil | Thématique | Energies renouvelables | Tables| Programmes | Biblio | Téléchargement | Liens | Contact | Forum |
_Vous êtes dans la rubrique :  
--
 
Masse volumique de l'air humide
Tables
Unités de mesures
Mécanique
des fluides
Psychrométrie




MASSE VOLUMIQUE en kg/m3 d’air humide : C’est la masse d’un m3 d’air humide La pression du mélange (air sec + vapeur d’eau) est égale à la somme des pressions q’aurait chacun des constituants s’il était seul à occuper le volume de l’ensemble. Donc dans un m3 d’air humide, on retrouve la somme des masses de constituants, c’est la somme des masse volumiques de l’air sec et de la vapeur d’eau, aux pressions partielles et températures désignées.

Masse volumique de l'air sous 1013 mbar

  • Ts = Température sèche en °C
  • Hr = Humidité relative
Ts

100% Hr

90% Hr

80% Hr

70% Hr

60% Hr

50% Hr

40% Hr

30% Hr

20% Hr

10% Hr

1% Hr

-10 °C 1,340 1,340 1,340 1,340 1,341 1,341 1,341 1,341 1,341 1,341 1,341
-9 °C 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336
-8 °C 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331
-7 °C 1,324 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,326 1,326 1,326 1,326 1,326
-6 °C 1,319 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,321 1,321 1,321 1,321 1,321
-5 °C 1,314 1,314 1,315 1,315 1,315 1,315 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316
-4 °C 1,309 1,309 1,310 1,310 1,310 1,310 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311
-3 °C 1,304 1,304 1,305 1,305 1,305 1,305 1,306 1,306 1,306 1,306 1,307
-2 °C 1,299 1,299 1,300 1,300 1,300 1,301 1,301 1,301 1,301 1,302 1,302
-1 °C 1,294 1,295 1,295 1,295 1,295 1,296 1,296 1,296 1,296 1,297 1,297
0 °C 1,289 1,290 1,290 1,290 1,290 1,291 1,291 1,291 1,292 1,292 1,292
1 °C 1,284 1,285 1,285 1,285 1,286 1,286 1,286 1,287 1,287 1,287 1,288
2 °C 1,279 1,280 1,280 1,281 1,281 1,281 1,282 1,282 1,282 1,283 1,283
3 °C 1,275 1,275 1,275 1,276 1,276 1,276 1,277 1,277 1,277 1,278 1,278
4 °C 1,270 1,270 1,271 1,271 1,271 1,272 1,272 1,272 1,273 1,273 1,274
5 °C 1,265 1,265 1,266 1,266 1,267 1,267 1,267 1,268 1,268 1,269 1,269
6 °C 1,260 1,261 1,261 1,261 1,262 1,262 1,263 1,263 1,264 1,264 1,264
7 °C 1,255 1,256 1,256 1,257 1,257 1,258 1,258 1,259 1,259 1,260 1,260
8 °C 1,250 1,251 1,251 1,252 1,252 1,253 1,253 1,254 1,254 1,255 1,255
9 °C 1,246 1,246 1,247 1,247 1,248 1,248 1,249 1,249 1,250 1,251 1,251
10 °C 1,241 1,241 1,242 1,243 1,243 1,244 1,244 1,245 1,245 1,246 1,247
11 °C 1,236 1,237 1,237 1,238 1,239 1,239 1,240 1,240 1,241 1,242 1,242
12 °C 1,231 1,232 1,233 1,233 1,234 1,235 1,235 1,236 1,237 1,237 1,238
13 °C 1,227 1,227 1,228 1,229 1,229 1,230 1,231 1,231 1,232 1,233 1,234
14 °C 1,222 1,223 1,223 1,224 1,225 1,226 1,226 1,227 1,228 1,229 1,229
15 °C 1,217 1,218 1,219 1,220 1,220 1,221 1,222 1,223 1,223 1,224 1,225
16 °C 1,212 1,213 1,214 1,215 1,216 1,217 1,217 1,218 1,219 1,220 1,221
17 °C 1,208 1,209 1,210 1,210 1,211 1,212 1,213 1,214 1,215 1,216 1,217
18 °C 1,203 1,204 1,205 1,206 1,207 1,208 1,209 1,210 1,211 1,211 1,212
19 °C 1,198 1,199 1,200 1,201 1,202 1,203 1,204 1,205 1,206 1,207 1,208
20 °C 1,194 1,195 1,196 1,197 1,198 1,199 1,200 1,201 1,202 1,203 1,204
21 °C 1,189 1,190 1,191 1,192 1,193 1,194 1,196 1,197 1,198 1,199 1,200
22 °C 1,184 1,185 1,187 1,188 1,189 1,190 1,191 1,192 1,194 1,195 1,196
23 °C 1,179 1,181 1,182 1,183 1,184 1,186 1,187 1,188 1,189 1,191 1,192
24 °C 1,175 1,176 1,177 1,179 1,180 1,181 1,183 1,184 1,185 1,187 1,188
25 °C 1,170 1,171 1,173 1,174 1,176 1,177 1,178 1,180 1,181 1,183 1,184
26 °C 1,165 1,167 1,168 1,170 1,171 1,173 1,174 1,176 1,177 1,178 1,180
27 °C 1,160 1,162 1,164 1,165 1,167 1,168 1,170 1,171 1,173 1,174 1,176
28 °C 1,156 1,157 1,159 1,161 1,162 1,164 1,165 1,167 1,169 1,170 1,172
29 °C 1,151 1,153 1,154 1,156 1,158 1,160 1,161 1,163 1,165 1,166 1,168
30 °C 1,146 1,148 1,150 1,151 1,153 1,155 1,157 1,159 1,161 1,163 1,164
31 °C 1,141 1,143 1,145 1,147 1,149 1,151 1,153 1,155 1,157 1,159 1,161
32 °C 1,136 1,138 1,140 1,142 1,144 1,146 1,149 1,151 1,153 1,155 1,157
33 °C 1,131 1,133 1,136 1,138 1,140 1,142 1,144 1,146 1,149 1,151 1,153
34 °C 1,126 1,129 1,131 1,133 1,136 1,138 1,140 1,142 1,145 1,147 1,149
35 °C 1,121 1,124 1,126 1,129 1,131 1,133 1,136 1,138 1,141 1,143 1,145
36 °C 1,116 1,119 1,122 1,124 1,127 1,129 1,132 1,134 1,137 1,139 1,142
37 °C 1,111 1,114 1,117 1,119 1,122 1,125 1,127 1,130 1,133 1,135 1,138
38 °C 1,106 1,109 1,112 1,115 1,118 1,120 1,123 1,126 1,129 1,132 1,134
39 °C 1,101 1,104 1,107 1,110 1,113 1,116 1,119 1,122 1,125 1,128 1,131
40 °C 1,096 1,099 1,102 1,105 1,109 1,112 1,115 1,118 1,121 1,124 1,127
41 °C 1,091 1,094 1,098 1,101 1,104 1,107 1,111 1,114 1,117 1,120 1,124
42 °C 1,086 1,089 1,093 1,096 1,099 1,103 1,106 1,110 1,113 1,117 1,120
43 °C 1,081 1,084 1,088 1,091 1,095 1,099 1,102 1,106 1,109 1,113 1,116
44 °C 1,075 1,079 1,083 1,087 1,090 1,094 1,098 1,102 1,105 1,109 1,113
45 °C 1,070 1,074 1,078 1,082 1,086 1,090 1,094 1,098 1,102 1,106 1,109
46 °C 1,064 1,069 1,073 1,077 1,081 1,085 1,089 1,094 1,098 1,102 1,106
47 °C 1,059 1,063 1,068 1,072 1,076 1,081 1,085 1,089 1,094 1,098 1,103
48 °C 1,053 1,058 1,063 1,067 1,072 1,076 1,081 1,085 1,090 1,095 1,099
49 °C 1,048 1,053 1,057 1,062 1,067 1,072 1,077 1,081 1,086 1,091 1,096
50 °C 1,042 1,047 1,052 1,057 1,062 1,067 1,072 1,077 1,082 1,087 1,092
51 °C 1,036 1,042 1,047 1,052 1,057 1,063 1,068 1,073 1,078 1,084 1,089
52 °C 1,030 1,036 1,041 1,047 1,053 1,058 1,064 1,069 1,075 1,080 1,086
53 °C 1,025 1,030 1,036 1,042 1,048 1,053 1,059 1,065 1,071 1,076 1,082
54 °C 1,019 1,025 1,031 1,037 1,043 1,049 1,055 1,061 1,067 1,073 1,079
55 °C 1,012 1,019 1,025 1,031 1,038 1,044 1,050 1,057 1,063 1,069 1,076
56 °C 1,006 1,013 1,020 1,026 1,033 1,039 1,046 1,053 1,059 1,066 1,072
57 °C 1,000 1,007 1,014 1,021 1,028 1,035 1,042 1,048 1,055 1,062 1,069
58 °C 0,994 1,001 1,008 1,015 1,023 1,030 1,037 1,044 1,051 1,059 1,066
59 °C 0,987 0,995 1,002 1,010 1,017 1,025 1,033 1,040 1,048 1,055 1,063
60 °C 0,981 0,989 0,997 1,004 1,012 1,020 1,028 1,036 1,044 1,052 1,060
61 °C 0,974 0,982 0,991 0,999 1,007 1,015 1,023 1,032 1,040 1,048 1,056
62 °C 0,967 0,976 0,985 0,993 1,002 1,010 1,019 1,027 1,036 1,045 1,053
63 °C 0,960 0,969 0,978 0,987 0,996 1,005 1,014 1,023 1,032 1,041 1,050
64 °C 0,953 0,963 0,972 0,982 0,991 1,000 1,010 1,019 1,028 1,038 1,047
65 °C 0,946 0,956 0,966 0,976 0,985 0,995 1,005 1,015 1,024 1,034 1,044
66 °C 0,939 0,949 0,959 0,970 0,980 0,990 1,000 1,010 1,020 1,031 1,041
67 °C 0,932 0,942 0,953 0,964 0,974 0,985 0,995 1,006 1,017 1,027 1,038
68 °C 0,924 0,935 0,946 0,957 0,968 0,979 0,991 1,002 1,013 1,024 1,035
69 °C 0,917 0,928 0,940 0,951 0,963 0,974 0,986 0,997 1,009 1,020 1,032
70 °C 0,909 0,921 0,933 0,945 0,957 0,969 0,981 0,993 1,005 1,017 1,029
71 °C 0,901 0,913 0,926 0,938 0,951 0,963 0,976 0,988 1,001 1,013 1,026
72 °C 0,893 0,906 0,919 0,932 0,945 0,958 0,971 0,984 0,997 1,010 1,023
73 °C 0,885 0,898 0,912 0,925 0,939 0,952 0,966 0,979 0,993 1,006 1,020
74 °C 0,876 0,890 0,904 0,918 0,932 0,947 0,961 0,975 0,989 1,003 1,017
75 °C 0,868 0,882 0,897 0,912 0,926 0,941 0,955 0,970 0,985 0,999 1,014
76 °C 0,859 0,874 0,889 0,905 0,920 0,935 0,950 0,965 0,981 0,996 1,011
77 °C 0,850 0,866 0,882 0,898 0,913 0,929 0,945 0,961 0,976 0,992 1,008
78 °C 0,841 0,857 0,874 0,890 0,907 0,923 0,940 0,956 0,972 0,989 1,005
79 °C 0,832 0,849 0,866 0,883 0,900 0,917 0,934 0,951 0,968 0,985 1,002
80 °C 0,822 0,840 0,858 0,875 0,893 0,911 0,929 0,946 0,964 0,982 1,000
81 °C 0,813 0,831 0,849 0,868 0,886 0,905 0,923 0,941 0,960 0,978 0,997
82 °C 0,803 0,822 0,841 0,860 0,879 0,898 0,917 0,937 0,956 0,975 0,994
83 °C 0,793 0,813 0,832 0,852 0,872 0,892 0,912 0,932 0,951 0,971 0,991
84 °C 0,783 0,803 0,824 0,844 0,865 0,885 0,906 0,927 0,947 0,968 0,988
85 °C 0,772 0,793 0,815 0,836 0,857 0,879 0,900 0,922 0,943 0,964 0,986
86 °C 0,761 0,784 0,806 0,828 0,850 0,872 0,894 0,916 0,939 0,961 0,983
87 °C 0,750 0,773 0,796 0,819 0,842 0,865 0,888 0,911 0,934 0,957 0,980
88 °C 0,739 0,763 0,787 0,811 0,835 0,858 0,882 0,906 0,930 0,954 0,977
89 °C 0,728 0,753 0,777 0,802 0,827 0,851 0,876 0,901 0,925 0,950 0,975
90 °C 0,716 0,742 0,767 0,793 0,819 0,844 0,870 0,895 0,921 0,946 0,972
91 °C 0,704 0,731 0,757 0,784 0,810 0,837 0,863 0,890 0,916 0,943 0,969
92 °C 0,692 0,720 0,747 0,775 0,802 0,829 0,857 0,884 0,912 0,939 0,967
93 °C 0,680 0,708 0,737 0,765 0,794 0,822 0,850 0,879 0,907 0,936 0,964
94 °C 0,667 0,697 0,726 0,756 0,785 0,814 0,844 0,873 0,903 0,932 0,961
95 °C 0,654 0,685 0,715 0,746 0,776 0,807 0,837 0,867 0,898 0,928 0,959
96 °C 0,641 0,673 0,704 0,736 0,767 0,799 0,830 0,862 0,893 0,925 0,956
97 °C 0,628 0,660 0,693 0,725 0,758 0,791 0,823 0,856 0,888 0,921 0,954
98 °C 0,614 0,648 0,681 0,715 0,749 0,782 0,816 0,850 0,884 0,917 0,951
99 °C 0,600 0,635 0,669 0,704 0,739 0,774 0,809 0,844 0,879 0,914 0,948
100 °C 0,585 0,621 0,657 0,693 0,730 0,766 0,802 0,838 0,874 0,910 0,946

Dernière mise à jour : Juin 2001

 

Copyright © 2003-2004 - ThermExcel - All Rights Reserved